Municipality of Bugasong
| Barangay | Population 1990 | Population 1995 | Population 2000 | Population 2010 | Population 2015 | Households 1990 | Households 1995 | Households 2000 | Household Size 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anilawan | 108 | 157 | 191 | 213 | 223 | 22 | 28 | 32 | 5.97 |
| Arangote | 359 | 401 | 454 | 442 | 510 | 69 | 83 | 99 | 4.59 |
| Bagtason | 1,438 | 1,517 | 1,453 | 1,779 | 1,786 | 303 | 315 | 310 | 4.69 |
| Camangahan | 856 | 1,050 | 1,176 | 1,124 | 1,139 | 191 | 221 | 216 | 5.44 |
| Centro Ilawod (Pob.) | 1,011 | 1,430 | 1,482 | 1,934 | 2,020 | 206 | 274 | 317 | 4.68 |
| Centro Ilaya (Pob.) | 1,773 | 1,856 | 2,090 | 2,086 | 2,190 | 341 | 357 | 407 | 5.14 |
| Centro Pojo (Pob.) | 2,084 | 1,976 | 1,976 | 2,147 | 2,259 | 380 | 371 | 378 | 5.23 |
| Cubay North | 1,342 | 1,417 | 1,460 | 1,635 | 1,813 | 266 | 270 | 304 | 4.80 |
| Cubay South | 1,111 | 1,236 | 1,210 | 1,272 | 1,330 | 221 | 239 | 248 | 4.88 |
| Guija | 703 | 801 | 856 | 1,078 | 1,140 | 150 | 164 | 191 | 4.48 |
| Igbalangao | 1,419 | 1,319 | 1,611 | 1,754 | 1,773 | 270 | 284 | 331 | 4.87 |
| Igsoro | 887 | 782 | 994 | 1,261 | 1,368 | 192 | 161 | 209 | 4.76 |
| Ilaures | 1,103 | 1,280 | 1,287 | 1,361 | 1,391 | 221 | 250 | 274 | 4.70 |
| Jinalinan | 863 | 913 | 948 | 955 | 1,053 | 182 | 167 | 194 | 4.89 |
| Lacayon | 801 | 937 | 947 | 1,148 | 1,307 | 149 | 170 | 186 | 5.09 |
| Maray | 303 | 296 | 384 | 398 | 468 | 61 | 63 | 78 | 4.92 |
| Paliwan | 825 | 1,081 | 1,088 | 1,227 | 1,303 | 146 | 193 | 227 | 4.79 |
| Pangalcagan | 1,201 | 1,320 | 1,684 | 1,805 | 2,053 | 259 | 304 | 341 | 4.94 |
| Sabang East | 803 | 690 | 755 | 783 | 835 | 157 | 135 | 145 | 5.21 |
| Sabang West | 614 | 619 | 644 | 689 | 801 | 121 | 112 | 130 | 4.95 |
| Tagudtud North | 843 | 899 | 992 | 1,771 | 1,102 | 164 | 190 | 201 | 4.94 |
| Tagudtud South | 724 | 848 | 829 | 944 | 1,044 | 134 | 158 | 162 | 5.12 |
| Talisay | 769 | 850 | 810 | 953 | 982 | 151 | 151 | 170 | 4.76 |
| Tica | 351 | 418 | 478 | 521 | 540 | 71 | 85 | 104 | 4.60 |
| Tono-an | 544 | 617 | 578 | 671 | 745 | 108 | 119 | 118 | 4.90 |
| Yapu | 320 | 490 | 456 | 527 | 551 | 61 | 89 | 87 | 5.24 |
| Zaragosa | 1,382 | 1,521 | 1,461 | 1,786 | 1,916 | 274 | 293 | 309 | 4.73 |
Walang komento:
Mag-post ng isang Komento